gooニュースより引用
高金利の南アフリカの人はエトーが好きなんですねーw
【南アフリカランドの最新記事】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| FX業者名 | 信託保全 | レバレッジ | 手数料 |
|---|---|---|---|
| AFT | 信託保全 | 100 倍 | 0 円 |
| IGマーケッツ証券 | 信託保全 | 200 倍 | 0 円 |
| GMOクリック証券 | 分別保管 | 100 倍 | 0 円 |
| 外為ジャパン | 信託保全 | 300 倍 | 0 円 |
| efx.com | 信託保全 | 100 倍 | 0 円 |
| フィリップ証券 | 信託保全 | 100 倍 | 0 円 |
| フェニックス証券 | 分別保管 | 100 倍 | 0 円 |
| マネーパートナーズ | 信託保全 | 100 倍 | 0 円 |
| 豊証券 | 信託保全 | 100 倍 | 0 円 |
| インヴァスト証券【FX24】 | 信託保全 | 120 倍 | 0 円 |
| 外為オンライン | 信託保全 | 200 倍 | 0 円 |
| ジェイエヌエス FX-naviメイン | 信託保全 | 50 倍 | 1 PIPS |
| ヒロセ通商 HiroseFX2 | 信託保全 | 445 倍 | 100 円 |
| セントラル短資FX | 信託保全 | 30 倍 | 500 円 |
| ひまわり証券 | 信託保全 | 20 倍 | 500 円 |
| 松井証券 | 分別保管 | 33 倍 | 450 円 |
| マネックス証券 | 分別保管 | 20 倍 | 1,150 円 |
| SBI証券 | 分別保管 | 10 倍 | 300 円 |
| JFX | 信託保全 | 10 倍 | 500 円 |
| 上田ハーロー | 信託保全 | 100 倍 | 2 PIPS |
| トレイダーズ証券 | 信託保全 | 100 倍 | 0 円 |
| サクソバンクFX証券 | 信託保全 | 10 倍 | 0 円 |
| マネックスFX | 信託保全 | 50 倍 | 300 円 |
| 外為どっとコム | 信託保全 | 20 倍 | 500 円 |
| トレイダーズ証券[みんなのFX] | 信託保全 | 300 倍 | 0 円 |
| ヒロセ通商 HiroseTrader | 分別保管 | 50 倍 | 0 円 |
| ヒロセ通商 HiroseFX2ミニ | 信託保全 | 445 倍 | 15 円 |
| ひまわり証券 デイトレ口座 | 信託保全 | 100 倍 | 0 円 |
| FXCMジャパン証券 | 信託保全 | 130 倍 | 200 円 |
| FXプライム | 信託保全 | 120 倍 | 0 円 |
| フィリップ証券 | 信託保全 | 40 倍 | 200 円 |
| ライブスター証券 | 信託保全 | 10 倍 | 300 円 |
| マネックス証券 | 信託保全 | 50 倍 | 200 円 |
| カカクコム・フィナンシャル プレミアム | 信託保全 | 100 倍 | 0 円 |
| カブドットコム証券 | 分別保管 | 96 倍 | 200 円 |
| 東海東京証券 | 信託保全 | 10 倍 | 200 円 |
| OANDAJAPAN | 分別保管 | 200 倍 | 300 円 |
| 野村ネット&コール | 分別保管 | 50 倍 | 400 円 |
| FXトレーディングシステムズ | 信託保全 | 250 倍 | 0 円 |
| FXクリエイト | 分別保管 | 100 倍 | 0 円 |
| マネースクウェア・ジャパン | 信託保全 | 16 倍 | 10 PIPS |
| ユナイテッドワールド証券 | 分別保管 | 20 倍 | 700 円 |
| レクセム証券 | 信託保全 | 33 倍 | 1 PIPS |
| CMC Markets Japan | 分別保管 | 100 倍 | 0 円 |
| セゾンFX | 信託保全 | 10 倍 | 500 円 |
| サクソバンクFX証券 | 信託保全 | 50 倍 | 0 円 |
| kakakuFX[スタンダード] | 信託保全 | 100 倍 | 0 円 |
122万平方キロメートル(日本の約3.2倍)
4,690万人(2005年:世銀) 人口増加率1.1%(2005年:世銀)
黒人(79%)、白人(9.6%)、カラード(混血)(8.9%)、アジア系(2.5%)
プレトリア
黒人、白人、カラード、アジア系
英語、アフリカーンス語、バンツー諸語(ズールー語、ソト語ほか)の合計11が公用語
キリスト教(人口の約80%)、ヒンズー教、イスラム教